Tenis yeteneklerinizi sergileyin, seviyenize göre yarışın!
Toplam Oyuncu
Erkek Oyuncu
Kadın Oyuncu
Planlanan Maç
Oynanan Maç
| # | Oyuncu | O | G | M | Setler / Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FİKRET AKSOY | 3 | 2 | 1 | S1: 18 S2: 13 S3: 0 7p |
| 2 | AHMET HAN ÇELİK | 2 | 2 | 0 | S1: 12 S2: 12 S3: 0 6p |
| 3 | SALİH BAYRAM | 2 | 1 | 1 | S1: 12 S2: 12 S3: 6 4p |
| 4 | AYKUT AKYILMAZ | 2 | 1 | 1 | S1: 4 S2: 6 S3: 10 4p |
| 5 | FATİH GÜRKAN | 2 | 1 | 1 | S1: 10 S2: 9 S3: 0 4p |
| 6 | YUSUF CEM YAMAN | 2 | 1 | 1 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 4p |
| 7 | MEHMET ERCAN YAMAKOĞLU | 2 | 1 | 1 | S1: 11 S2: 5 S3: 10 4p |
| 8 | DEMİR ARSLAN | 2 | 1 | 1 | S1: 6 S2: 2 S3: 12 4p |
| 9 | MEHMET BURAK SAKMAK | 1 | 1 | 0 | S1: 7 S2: 6 S3: 0 3p |
| 10 | SAİP CAN MANTAR | 2 | 0 | 2 | S1: 10 S2: 5 S3: 0 2p |
| 11 | GUDDUSİ SEVER | 2 | 0 | 2 | S1: 2 S2: 1 S3: 0 1p |
| # | Oyuncu | O | G | M | Setler / Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAVUZ SELİM SEVİNÇ | 3 | 3 | 0 | S1: 16 S2: 18 S3: 10 9p |
| 2 | YALÇIN PANAVUR | 3 | 2 | 1 | S1: 18 S2: 12 S3: 4 7p |
| 3 | MEHMET KARAYILAN | 2 | 2 | 0 | S1: 12 S2: 12 S3: 0 6p |
| 4 | MESUT YILMAZ | 3 | 1 | 2 | S1: 9 S2: 8 S3: 0 5p |
| 5 | ERKAN GÜLER | 2 | 1 | 1 | S1: 12 S2: 10 S3: 8 4p |
| 6 | SİNAN BÜYÜKHATİPOĞLU | 2 | 1 | 1 | S1: 11 S2: 9 S3: 0 4p |
| 7 | HABİP ADIBELLİ | 2 | 1 | 1 | S1: 4 S2: 8 S3: 10 4p |
| 8 | ÇETİN KAYA | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 9 | MUSTAFA ÇELEBİ | 3 | 0 | 3 | S1: 9 S2: 7 S3: 0 3p |
| 10 | ÖMER FARUK DEMİR | 2 | 0 | 2 | S1: 2 S2: 5 S3: 0 2p |
| 11 | EMİR KAFADAR | 1 | 0 | 1 | S1: 3 S2: 3 S3: 0 1p |
| # | Oyuncu | O | G | M | Setler / Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UĞUR ÖZKAN | 3 | 3 | 0 | S1: 18 S2: 18 S3: 0 9p |
| 2 | MERNUŞ AĞIR | 3 | 3 | 0 | S1: 18 S2: 18 S3: 0 9p |
| 3 | ZAYNUTDIN ZIYAVUTDINOĞLU | 3 | 3 | 0 | S1: 18 S2: 18 S3: 0 9p |
| 4 | İHSAN CİHAN DAİ | 3 | 2 | 1 | S1: 13 S2: 13 S3: 0 7p |
| 5 | ENES PARLAR | 3 | 1 | 2 | S1: 8 S2: 8 S3: 0 5p |
| 6 | SALİH GÜNDÜZ | 3 | 1 | 2 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 5p |
| 7 | BATUHAN BANAK | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 8 | KORKUT ERTÜRKÜNER | 3 | 0 | 3 | S1: 2 S2: 7 S3: 0 3p |
| 9 | NİHAT CEBE | 3 | 0 | 3 | S1: 2 S2: 1 S3: 0 3p |
| 10 | MUSTAFA ATASOY ÜSTÜN | 2 | 0 | 2 | S1: 3 S2: 2 S3: 0 2p |
| 11 | ERSİN BENGİ | 1 | 0 | 1 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 1p |
| # | Oyuncu | O | G | M | Setler / Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANCAR CAN | 3 | 3 | 0 | S1: 18 S2: 18 S3: 0 9p |
| 2 | MUHAMMET ALİ SEVİNÇ | 3 | 3 | 0 | S1: 18 S2: 18 S3: 0 9p |
| 3 | BATUHAN GÜRLEYEN | 3 | 2 | 1 | S1: 17 S2: 16 S3: 21 7p |
| 4 | GHASSEM DİA | 3 | 2 | 1 | S1: 10 S2: 15 S3: 10 7p |
| 5 | MEHMET NURİ BİLGİÇ | 4 | 1 | 3 | S1: 17 S2: 16 S3: 25 6p |
| 6 | MEHMET ALİ TURAN | 3 | 1 | 2 | S1: 9 S2: 13 S3: 10 5p |
| 7 | SAMET BİNER | 2 | 1 | 1 | S1: 13 S2: 9 S3: 7 4p |
| 8 | ŞÜKRÜ CAN GÜNDEM | 2 | 1 | 1 | S1: 12 S2: 8 S3: 0 4p |
| 9 | SADULLAH EVLİYAOĞLU | 2 | 1 | 1 | S1: 8 S2: 7 S3: 10 4p |
| 10 | HASAN BASRİ AYDOĞAN | 3 | 0 | 3 | S1: 7 S2: 10 S3: 0 3p |
| 11 | TAYLAN TAHİR KARAKAYA | 2 | 0 | 2 | S1: 8 S2: 6 S3: 5 2p |
| # | Oyuncu | O | G | M | Setler / Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İSRAFİL YAMAN | 4 | 4 | 0 | S1: 24 S2: 24 S3: 0 12p |
| 2 | İZZET ŞAHİN | 3 | 3 | 0 | S1: 18 S2: 18 S3: 0 9p |
| 3 | ENDER KILIÇ | 3 | 2 | 1 | S1: 13 S2: 15 S3: 0 7p |
| 4 | HAKAN AKTAY | 3 | 2 | 1 | S1: 15 S2: 12 S3: 0 7p |
| 5 | ERTAN DİREKÇİ | 3 | 2 | 1 | S1: 10 S2: 15 S3: 10 7p |
| 6 | HEVES KORKMAZ | 2 | 2 | 0 | S1: 12 S2: 12 S3: 0 6p |
| 7 | OSMAN TOPRAK | 2 | 2 | 0 | S1: 13 S2: 12 S3: 0 6p |
| 8 | AHMET ÇUPURBAŞ | 4 | 1 | 3 | S1: 10 S2: 18 S3: 16 6p |
| 9 | AYHAN KARAYILAN | 3 | 1 | 2 | S1: 14 S2: 8 S3: 0 5p |
| 10 | MEHMET SALİH ÖZTÜRK | 3 | 1 | 2 | S1: 8 S2: 12 S3: 10 5p |
| 11 | ORHAN GÖGEBAKAN | 2 | 1 | 1 | S1: 12 S2: 10 S3: 7 4p |
| 12 | MUSA OYAN | 2 | 1 | 1 | S1: 1 S2: 0 S3: 0 4p |
| 13 | HASAN CANKURTARAN | 2 | 1 | 1 | S1: 0 S2: 6 S3: 10 4p |
| 14 | FUAT GÖKMEN ERDEM | 3 | 1 | 2 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 4p |
| 15 | ABDULLAH DİNÇER | 1 | 1 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 3p |
| 16 | ÖZGÜR DENİZ KAZAK | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 5 S3: 10 3p |
| 17 | İBRAHİM MEHMET TAHTACI | 3 | 0 | 3 | S1: 8 S2: 5 S3: 6 3p |
| 18 | HAYDAR DEMİREZER | 2 | 0 | 2 | S1: 2 S2: 1 S3: 0 2p |
| 19 | MAHMUT SİNAN SALICI | 2 | 0 | 2 | S1: 1 S2: 2 S3: 0 2p |
| 20 | HALİL UĞUR | 1 | 0 | 1 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 1p |
| 21 | SERKAN KARAKUŞ | 1 | 0 | 1 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 1p |
| 22 | YOUSEF CHARABATİ | 2 | 0 | 2 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| # | Oyuncu | O | G | M | Setler / Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUNUS EMRE MERCAN | 4 | 3 | 1 | S1: 20 S2: 16 S3: 10 10p |
| 2 | MUSTAFA BAŞBENZER | 4 | 3 | 1 | S1: 23 S2: 15 S3: 10 10p |
| 3 | ADİL DİNGİL | 3 | 3 | 0 | S1: 18 S2: 18 S3: 0 9p |
| 4 | MUHAMMET EMİN KAÇMAZER | 3 | 2 | 1 | S1: 14 S2: 16 S3: 0 7p |
| 5 | SAMET ASLAN | 2 | 2 | 0 | S1: 12 S2: 12 S3: 0 6p |
| 6 | FURKAN AKPOLAT | 2 | 2 | 0 | S1: 13 S2: 12 S3: 0 6p |
| 7 | EMİRHAN TÜRKOĞLU | 2 | 2 | 0 | S1: 12 S2: 12 S3: 10 6p |
| 8 | MEHMET YILDIZ | 3 | 1 | 2 | S1: 17 S2: 14 S3: 11 5p |
| 9 | MÜCAHİT GÖK | 3 | 1 | 2 | S1: 10 S2: 8 S3: 0 5p |
| 10 | AHMET YİĞİT KEL | 2 | 1 | 1 | S1: 10 S2: 12 S3: 17 4p |
| 11 | ALİ SAKMAK | 2 | 1 | 1 | S1: 11 S2: 10 S3: 0 4p |
| 12 | HARUN BOZKURT | 2 | 1 | 1 | S1: 6 S2: 9 S3: 0 4p |
| 13 | UFUK YILMAZ | 2 | 1 | 1 | S1: 7 S2: 7 S3: 0 4p |
| 14 | EMMANUEL MARKİLOLO | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 15 | MÜSLÜM CİCE | 3 | 0 | 3 | S1: 5 S2: 11 S3: 2 3p |
| 16 | AHMET ÇAM | 3 | 0 | 3 | S1: 3 S2: 11 S3: 0 3p |
| 17 | HASAN DEMİR | 2 | 0 | 2 | S1: 5 S2: 6 S3: 0 2p |
| 18 | BEKİR TIN | 2 | 0 | 2 | S1: 8 S2: 3 S3: 0 2p |
| 19 | FERHAT TAŞ | 2 | 0 | 2 | S1: 3 S2: 7 S3: 0 2p |
| 20 | GÖKHAN YILMAZ | 1 | 0 | 1 | S1: 6 S2: 4 S3: 0 1p |
| # | Oyuncu | O | G | M | Setler / Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALİ BENLİ | 4 | 3 | 1 | S1: 13 S2: 16 S3: 0 10p |
| 2 | İBRAHİM MAHLİ | 3 | 3 | 0 | S1: 18 S2: 18 S3: 0 9p |
| 3 | FARUK AYKANAT | 3 | 3 | 0 | S1: 12 S2: 12 S3: 0 9p |
| 4 | AHMAD SHARABATI | 2 | 2 | 0 | S1: 12 S2: 14 S3: 0 6p |
| 5 | SİNAN ÖZBAK | 2 | 2 | 0 | S1: 13 S2: 12 S3: 0 6p |
| 6 | FURKAN FIRAT | 2 | 2 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 6p |
| 7 | ERDAL ÇELİK | 3 | 1 | 2 | S1: 7 S2: 14 S3: 0 5p |
| 8 | CEMAL SAVAŞ | 2 | 1 | 1 | S1: 12 S2: 9 S3: 0 4p |
| 9 | YAKUP BOZKURT | 2 | 1 | 1 | S1: 6 S2: 12 S3: 0 4p |
| 10 | RIDVAN DENİZ | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 7 S3: 0 3p |
| 11 | TURAP ÇUPURBAŞ | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 12 | MERT CAN FENCİ | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 13 | SEFA SELÇUK | 3 | 0 | 3 | S1: 10 S2: 2 S3: 0 3p |
| 14 | VOLKAN FİLİZ | 2 | 0 | 2 | S1: 4 S2: 8 S3: 0 2p |
| 15 | SELİM ALHAJGHANİ | 2 | 0 | 2 | S1: 5 S2: 6 S3: 0 2p |
| 16 | FARUK HEKİM | 2 | 0 | 2 | S1: 5 S2: 5 S3: 0 2p |
| 17 | MEHMET EREN PARLAK | 2 | 0 | 2 | S1: 1 S2: 2 S3: 0 2p |
| 18 | ATAKAN ÇELİKKAN | 1 | 0 | 1 | S1: 2 S2: 2 S3: 0 1p |
| 19 | HAKAN GÜNER | 1 | 0 | 1 | S1: 3 S2: 1 S3: 0 1p |
| 20 | MERT CAN NABİOĞLU | 3 | 0 | 3 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| # | Oyuncu | O | G | M | Setler / Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEDRİ TURHAN | 4 | 4 | 0 | S1: 24 S2: 24 S3: 0 12p |
| 2 | İBRAHİM HALİL ÖZKİRİŞÇİ | 4 | 3 | 1 | S1: 22 S2: 24 S3: 0 10p |
| 3 | VEDAT AVLUKLU | 4 | 3 | 1 | S1: 18 S2: 22 S3: 10 10p |
| 4 | NEBİRAN KEKLİK | 3 | 3 | 0 | S1: 18 S2: 19 S3: 0 9p |
| 5 | SELMAN TEKİN | 3 | 3 | 0 | S1: 18 S2: 20 S3: 0 9p |
| 6 | ALİ YILDIZ | 4 | 2 | 2 | S1: 24 S2: 21 S3: 6 8p |
| 7 | MEHMET ALİ TOY | 3 | 2 | 1 | S1: 17 S2: 13 S3: 0 7p |
| 8 | EYMEN ÖZYAŞAR | 3 | 2 | 1 | S1: 0 S2: 2 S3: 0 7p |
| 9 | NİHAT EMRE KOCAASLAN | 4 | 1 | 3 | S1: 12 S2: 22 S3: 0 6p |
| 10 | SALİH ÇAPAROĞLU | 4 | 1 | 3 | S1: 10 S2: 20 S3: 0 6p |
| 11 | HAMZA KÖSE | 3 | 1 | 2 | S1: 13 S2: 13 S3: 0 5p |
| 12 | CAN KARAKÜÇÜK | 3 | 1 | 2 | S1: 5 S2: 7 S3: 0 5p |
| 13 | MEHMET BURAK SEVERCAN | 2 | 1 | 1 | S1: 9 S2: 10 S3: 0 4p |
| 14 | FETHİ ŞAHİN | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 7 S3: 0 3p |
| 15 | İBRAHİM İVERENDİ | 3 | 0 | 3 | S1: 9 S2: 7 S3: 0 3p |
| 16 | ENES HASIRCI | 2 | 0 | 2 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 2p |
| 17 | RECEP GÜÇLÜ | 4 | 0 | 4 | S1: 6 S2: 7 S3: 0 2p |
| 18 | ONUR DÜZCÜ | 2 | 0 | 2 | S1: 6 S2: 4 S3: 0 1p |
| # | Oyuncu | O | G | M | Setler / Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELAL ERDEM DUTAR | 3 | 3 | 0 | S1: 18 S2: 18 S3: 0 9p |
| 2 | ZAFER ÖZER | 3 | 3 | 0 | S1: 18 S2: 18 S3: 10 9p |
| 3 | MOHAMAD NOUR MAMOU | 3 | 3 | 0 | S1: 19 S2: 17 S3: 10 9p |
| 4 | YAŞAR DOĞAN | 3 | 3 | 0 | S1: 18 S2: 14 S3: 10 9p |
| 5 | AHMET SEZGİN | 4 | 2 | 2 | S1: 15 S2: 22 S3: 8 8p |
| 6 | MURAT CEM CANSIZ | 3 | 2 | 1 | S1: 14 S2: 14 S3: 10 7p |
| 7 | HASAN SAĞIRLIBAŞ | 2 | 2 | 0 | S1: 12 S2: 12 S3: 0 6p |
| 8 | EJDER SEVİCİ | 2 | 2 | 0 | S1: 13 S2: 12 S3: 0 6p |
| 9 | FURKAN BİLGİÇ | 2 | 2 | 0 | S1: 12 S2: 12 S3: 0 6p |
| 10 | İBRAHİM HALİL ŞAHAN | 2 | 2 | 0 | S1: 12 S2: 12 S3: 0 6p |
| 11 | ENES AYDIN | 4 | 1 | 3 | S1: 16 S2: 20 S3: 8 6p |
| 12 | BATUHAN KAVAS | 2 | 1 | 1 | S1: 10 S2: 12 S3: 6 4p |
| 13 | FURKAN ÜLKER | 2 | 1 | 1 | S1: 7 S2: 12 S3: 8 4p |
| 14 | ONUR ÖZÖNEL | 2 | 1 | 1 | S1: 2 S2: 6 S3: 0 4p |
| 15 | MUHAMMED ÖZGÖKMEN | 4 | 0 | 4 | S1: 2 S2: 6 S3: 0 4p |
| 16 | YUNUS YÜCEDAĞ | 3 | 0 | 3 | S1: 7 S2: 0 S3: 0 3p |
| 17 | İBRAHİM KOÇ | 2 | 0 | 2 | S1: 5 S2: 5 S3: 0 2p |
| 18 | YUSUF KUTLU | 2 | 0 | 2 | S1: 2 S2: 6 S3: 0 2p |
| 19 | MEHMET AVCI | 2 | 0 | 2 | S1: 2 S2: 3 S3: 0 2p |
| 20 | NUSRET BOZKAN | 2 | 0 | 2 | S1: 0 S2: 5 S3: 0 2p |
| 21 | VEYSEL AKASLAN | 2 | 0 | 2 | S1: 2 S2: 0 S3: 0 2p |
| 22 | FATİH ERDOĞAN | 2 | 0 | 2 | S1: 2 S2: 2 S3: 0 1p |
| # | Oyuncu | O | G | M | Setler / Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGEMEN ATAY | 5 | 5 | 0 | S1: 29 S2: 30 S3: 10 15p |
| 2 | GÖKHAN ALTINAY | 4 | 4 | 0 | S1: 25 S2: 24 S3: 0 12p |
| 3 | MUSTAFA TAT | 5 | 3 | 2 | S1: 28 S2: 23 S3: 14 11p |
| 4 | EFE KAPLAN | 4 | 3 | 1 | S1: 17 S2: 18 S3: 7 10p |
| 5 | BEDİRHAN BOZAN | 4 | 3 | 1 | S1: 21 S2: 20 S3: 17 10p |
| 6 | İBRAHİM TEKİNER | 3 | 3 | 0 | S1: 16 S2: 18 S3: 10 9p |
| 7 | MUSTAFA ORUÇ | 3 | 3 | 0 | S1: 19 S2: 14 S3: 10 9p |
| 8 | GÖKHAN GÜLLÜ | 5 | 2 | 3 | S1: 16 S2: 17 S3: 0 9p |
| 9 | EMRULLAH BELİKIRIK | 2 | 2 | 0 | S1: 12 S2: 10 S3: 10 6p |
| 10 | SERKAN TURAN | 4 | 1 | 3 | S1: 13 S2: 14 S3: 21 6p |
| 11 | CAFER BURAK TURGUT | 4 | 1 | 3 | S1: 14 S2: 17 S3: 8 6p |
| 12 | MEHMET DENİZ | 4 | 1 | 3 | S1: 10 S2: 10 S3: 0 6p |
| 13 | ÖMER EREN KARAOĞLU | 4 | 1 | 3 | S1: 6 S2: 2 S3: 10 6p |
| 14 | TUĞRUL KILINÇ | 2 | 1 | 1 | S1: 12 S2: 9 S3: 4 4p |
| 15 | MEHMET ALİ AKYÜREK | 3 | 1 | 2 | S1: 3 S2: 8 S3: 10 4p |
| 16 | VEYSEL CİNİVİZ | 3 | 0 | 3 | S1: 10 S2: 5 S3: 6 3p |
| 17 | HANİFİ BOZKURT | 3 | 0 | 3 | S1: 5 S2: 4 S3: 0 3p |
| 18 | SUAT GAYRETLİ | 3 | 0 | 3 | S1: 6 S2: 3 S3: 0 3p |
| 19 | FELAT ÖZKAN | 2 | 0 | 2 | S1: 4 S2: 7 S3: 5 2p |
| 20 | ALİ ERDEM AYATA | 1 | 0 | 1 | S1: 1 S2: 0 S3: 0 1p |
| # | Oyuncu | O | G | M | Setler / Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NURULLAH KURBAN | 5 | 4 | 1 | S1: 30 S2: 27 S3: 7 13p |
| 2 | BARIŞ YILDIRIM | 4 | 4 | 0 | S1: 24 S2: 24 S3: 0 12p |
| 3 | İBRAHİM MERT KÜLHAŞ | 4 | 4 | 0 | S1: 21 S2: 24 S3: 10 12p |
| 4 | İSMAİL SÖYLEMEZ | 5 | 3 | 2 | S1: 23 S2: 17 S3: 10 11p |
| 5 | MEHMET TOPRAK | 3 | 3 | 0 | S1: 18 S2: 18 S3: 0 9p |
| 6 | SEMİH BÜYÜKDEMİRCİ | 4 | 2 | 2 | S1: 15 S2: 17 S3: 0 8p |
| 7 | OĞUZHAN CEYLAN | 3 | 2 | 1 | S1: 15 S2: 16 S3: 0 7p |
| 8 | MEHMET İNCE | 3 | 2 | 1 | S1: 15 S2: 15 S3: 10 7p |
| 9 | SADIK KOÇ | 3 | 2 | 1 | S1: 14 S2: 12 S3: 10 7p |
| 10 | İSMAİL BERKAY ÖZDEMİR | 2 | 2 | 0 | S1: 12 S2: 12 S3: 0 6p |
| 11 | MÜSLÜM TUTUŞ | 4 | 1 | 3 | S1: 12 S2: 9 S3: 0 6p |
| 12 | TANER GÜNEBAKAN | 3 | 1 | 2 | S1: 10 S2: 13 S3: 6 5p |
| 13 | İBRAHİM UĞUR KÖKLER | 3 | 1 | 2 | S1: 11 S2: 14 S3: 0 5p |
| 14 | HASAN AKAR | 3 | 1 | 2 | S1: 10 S2: 15 S3: 0 5p |
| 15 | HARUN KARABURÇ | 3 | 1 | 2 | S1: 9 S2: 13 S3: 0 5p |
| 16 | NURETTİN VARHAN | 3 | 1 | 2 | S1: 6 S2: 8 S3: 0 5p |
| 17 | MAHMUT DOĞAN | 2 | 1 | 1 | S1: 6 S2: 9 S3: 0 4p |
| 18 | ONUR YILMAZ | 4 | 0 | 4 | S1: 7 S2: 7 S3: 0 4p |
| 19 | MEHMET KARAKAN | 3 | 0 | 3 | S1: 9 S2: 11 S3: 4 3p |
| 20 | ONUR BAŞ | 3 | 0 | 3 | S1: 10 S2: 8 S3: 0 3p |
| 21 | OKAN SAYAR | 2 | 0 | 2 | S1: 6 S2: 10 S3: 5 2p |
| 22 | MUSTAFA KÖSEOĞLU | 1 | 0 | 1 | S1: 1 S2: 0 S3: 0 1p |
| # | Oyuncu | O | G | M | Setler / Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FATMA YILDIRIM | 4 | 4 | 0 | S1: 19 S2: 18 S3: 0 12p |
| 2 | AYŞE NUR SAVAŞ | 4 | 3 | 1 | S1: 22 S2: 22 S3: 0 10p |
| 3 | AYŞE LORİN ADIBELLİ | 3 | 3 | 0 | S1: 18 S2: 13 S3: 10 9p |
| 4 | İREM ÜNAL | 3 | 3 | 0 | S1: 19 S2: 18 S3: 11 9p |
| 5 | REYYAN ŞAŞTI | 2 | 2 | 0 | S1: 12 S2: 12 S3: 0 6p |
| 6 | BEYZA TİRYAKİ | 2 | 2 | 0 | S1: 12 S2: 8 S3: 10 6p |
| 7 | KEVSER ELA ÇELİK | 4 | 1 | 3 | S1: 13 S2: 5 S3: 10 6p |
| 8 | ŞEVVAL SULTAN İYİHUYLU | 3 | 1 | 2 | S1: 11 S2: 18 S3: 13 5p |
| 9 | KÜBRA ÖZDOĞAN | 3 | 1 | 2 | S1: 14 S2: 13 S3: 8 5p |
| 10 | DİLEK YARAR | 3 | 1 | 2 | S1: 14 S2: 11 S3: 0 5p |
| 11 | SEVDA KAÇARLAR | 2 | 1 | 1 | S1: 11 S2: 8 S3: 0 4p |
| 12 | ZERRİN TAŞKIN | 2 | 1 | 1 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 4p |
| 13 | İLKE YILMAZ | 4 | 0 | 4 | S1: 13 S2: 14 S3: 9 4p |
| 14 | BEYZA SU YILDIZ | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 15 | SEVGİ NACAROĞLU | 2 | 0 | 2 | S1: 2 S2: 3 S3: 0 2p |
| 16 | TUBA NUR HARTAVİ | 2 | 0 | 2 | S1: 2 S2: 3 S3: 0 2p |
| 17 | ADA PALTA | 1 | 0 | 1 | S1: 3 S2: 0 S3: 0 1p |
| 18 | YAĞMUR KOÇAK | 1 | 0 | 1 | S1: 2 S2: 0 S3: 0 1p |
| 19 | NEBİLE BAŞYİĞİT | 2 | 0 | 2 | S1: 1 S2: 6 S3: 0 1p |
| # | Oyuncu | O | G | M | Setler / Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÖNÜL KARACA | 3 | 3 | 0 | S1: 19 S2: 19 S3: 0 9p |
| 2 | HATİCE CANPOLAT | 4 | 2 | 2 | S1: 17 S2: 22 S3: 20 8p |
| 3 | GÜLİSTAN VARHAN | 3 | 2 | 1 | S1: 13 S2: 12 S3: 16 7p |
| 4 | NURSENA ÖZDOĞAN | 3 | 2 | 1 | S1: 16 S2: 16 S3: 0 7p |
| 5 | NİDA YILDIRIM | 3 | 2 | 1 | S1: 17 S2: 16 S3: 10 7p |
| 6 | TUBA ÖZTEKİN | 2 | 2 | 0 | S1: 12 S2: 12 S3: 0 6p |
| 7 | SIDIKA ZİBA OR | 2 | 2 | 0 | S1: 12 S2: 12 S3: 0 6p |
| 8 | NEHİR ERKOÇ | 2 | 2 | 0 | S1: 6 S2: 12 S3: 10 6p |
| 9 | FERİDE KÖSE PALTA | 3 | 1 | 2 | S1: 16 S2: 9 S3: 4 5p |
| 10 | DEVLET UYANIK | 3 | 1 | 2 | S1: 12 S2: 14 S3: 0 5p |
| 11 | NİLGÜN AĞTAŞ | 3 | 1 | 2 | S1: 6 S2: 15 S3: 0 5p |
| 12 | BÜŞRA YARDIM | 2 | 1 | 1 | S1: 3 S2: 7 S3: 10 4p |
| 13 | SEVDA MERMER | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 14 | ŞEVVAL ŞAŞTI | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 15 | CEYDA ÖZUSTA | 3 | 0 | 3 | S1: 5 S2: 5 S3: 0 3p |
| 16 | KADER DEMİR | 3 | 0 | 3 | S1: 4 S2: 4 S3: 0 3p |
| 17 | SÖZDAR ŞEN | 2 | 0 | 2 | S1: 8 S2: 7 S3: 7 2p |
| 18 | ELİF T.CEPHE | 2 | 0 | 2 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 2p |
| 19 | NİSA SEVİNÇ | 1 | 0 | 1 | S1: 0 S2: 1 S3: 0 1p |
| 20 | BURCU GÜRBÜZ | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| # | Oyuncu | O | G | M | Setler / Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İPEK MELEZ | 3 | 3 | 0 | S1: 18 S2: 18 S3: 0 9p |
| 2 | HATİCE NEVA NACAROĞLU | 3 | 3 | 0 | S1: 18 S2: 18 S3: 0 9p |
| 3 | DURU KIZILKILINÇ | 3 | 2 | 1 | S1: 18 S2: 14 S3: 8 7p |
| 4 | EDA ÇOLAK BAŞ | 3 | 2 | 1 | S1: 9 S2: 10 S3: 0 7p |
| 5 | ELİF KEVSER KİBAR | 3 | 2 | 1 | S1: 17 S2: 16 S3: 10 7p |
| 6 | HALE OKUDAN | 2 | 2 | 0 | S1: 12 S2: 12 S3: 0 6p |
| 7 | SEHER DOĞAN | 2 | 2 | 0 | S1: 13 S2: 12 S3: 0 6p |
| 8 | EBRU ARIK | 2 | 2 | 0 | S1: 12 S2: 13 S3: 0 6p |
| 9 | ZEHRA TAŞKIN | 2 | 2 | 0 | S1: 10 S2: 13 S3: 10 6p |
| 10 | ELİF GÜLTEN | 4 | 1 | 3 | S1: 14 S2: 18 S3: 8 6p |
| 11 | PINAR ÇAM | 3 | 1 | 2 | S1: 8 S2: 13 S3: 8 5p |
| 12 | İLAYDA YILMAZ | 3 | 1 | 2 | S1: 8 S2: 12 S3: 0 5p |
| 13 | ŞÜKRİYE GÜRBÜZ | 3 | 1 | 2 | S1: 13 S2: 8 S3: 10 5p |
| 14 | PELİN ÖKTEM | 2 | 1 | 1 | S1: 0 S2: 3 S3: 0 4p |
| 15 | TUBA YALÇIN | 3 | 0 | 3 | S1: 10 S2: 11 S3: 0 3p |
| 16 | TUĞBA GÜLTEKİN | 2 | 0 | 2 | S1: 6 S2: 4 S3: 0 2p |
| 17 | SEVİLAY AĞYÜZ | 3 | 0 | 3 | S1: 4 S2: 3 S3: 0 2p |
| 18 | FATMA GÖREVİN | 3 | 0 | 3 | S1: 2 S2: 1 S3: 0 2p |
| 19 | NURŞAH SEVİCİ | 1 | 0 | 1 | S1: 3 S2: 3 S3: 0 1p |
| # | Oyuncu | O | G | M | Setler / Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELİF KUNT | 5 | 5 | 0 | S1: 24 S2: 26 S3: 0 15p |
| 2 | DEMET YORULMAZ | 4 | 4 | 0 | S1: 18 S2: 18 S3: 0 12p |
| 3 | ECE YETKİN ÇELİKEL | 4 | 3 | 1 | S1: 15 S2: 16 S3: 0 10p |
| 4 | MELDA TÜRE | 4 | 3 | 1 | S1: 15 S2: 17 S3: 0 10p |
| 5 | DENİZ MAVI BATURU | 3 | 3 | 0 | S1: 12 S2: 12 S3: 0 9p |
| 6 | EDA ERDİNÇ ÖZTÜRKMEN | 3 | 3 | 0 | S1: 12 S2: 11 S3: 10 9p |
